<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Quinto Suyo &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://www.elquintosuyo.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elquintosuyo.com</link>
	<description>Mundo virtual del emigrante Peruano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Crisis Económica, el Desempleo, su Reacción en Cadena y el Efecto Dominó</title>
		<link>http://www.elquintosuyo.com/2008/11/09/479/</link>
		<comments>http://www.elquintosuyo.com/2008/11/09/479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 06:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Del Arroyo Soriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elquintosuyo.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Todo comenzó con el alza indiscriminada del precio del galón de gasolina que incluso en algún momento llegó a la astronómica cifra de $4.07. Luego le siguió la crisis del Real State (Sistema Inmobiliario). El alza en los intereses de las hipotecas de las viviendas ocasionó que mucha gente perdiera sus casas. Luego vino el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elquintosuyo.com/2008/11/09/479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

